| Máloplošné chránené územia v pôsobnosti RCOP v Prešove | ||||||||
| P.č. | Ev. číslo | Názov | Kategória | Výmera (VÚ) [m2] | Rok vyhlásenia | Stupeň ochrany | Okres | Zriaďovací orgán |
| 1 | 498 | Becherovská tisina | NPR | 241 300 | 1954 | 5 | Bardejov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 2 | 506 | Bokšov | NPR | 1 467 100 | 1954 | 5 | Košice | Ministerstvo kultúry SSR |
| 3 | 507 | Bradlové pásmo | PP | 201 214 | 1989 | 4 | Sabinov | ONV Prešov |
| 4 | 510 | Bujanovská dubina | NPR | 881 700 | 1966 | 5 | Košice | Slovenská národná rada |
| 5 | 512 | Čergovská javorina | NPR | 107 200 | 1982 | 5 | Prešov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 6 | 513 | Čergovský Minčol | NPR | 1 710 836 | 1986 | 5 | Prešov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 7 | 518 | Demjatské kopce | PR | 86 817 | 1982 | 5 | Prešov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 8 | 525 | Dubnícke bane | CHA | 60 000 | 1964 | 4 | Prešov | Slovenská národná rada |
| 9 | 526 | Dubová hora | PR | 613 400 | 1983 | 5 | Prešov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 10 | 527 | Dunitová skalka | PR | 3 507 | 1964 | 4 | Prešov | Slovenská národná rada |
| 11 | 530 | Fintické svahy | PR | 413 300 | 1980 | 4 | Prešov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 12 | 535 | Gýmešský jarok | NPR | 206 200 | 1981 | 5 | Prešov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 13 | 542 | Herliansky gejzír | NPP | 0 | 1987 | 5 | Košice | ONV – vidiek |
| 14 | 543 | Hermanovské skaly | PR | 330 700 | 1980 | 5 | Vranov n. T. | Ministerstvo kultúry SSR |
| 15 | 545 | Hlinianska jelšina | PR | 461 500 | 1981 | 5 | Vranov n. T. | Ministerstvo kultúry SSR |
| 16 | 550 | Hrabkovské zlepence | PP | 8 719 | 1989 | 4 | Prešov | ONV v Prešove |
| 17 | 553 | Hradová hora | NPR | 134 900 | 1981 | 5 | Sabinov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 18 | 559 | Humenec | NPR | 860 800 | 1953 | 5 | Košice | Ministerstvo kultúry SSR |
| 19 | 580 | Kamenná Baba | NPR | 1 275 900 | 1964 | 5 | Prešov | Slovenská národná rada |
| 20 | 581 | Kapušiansky hradný vrch | PR | 181 000 | 1980 | 5 | Prešov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 21 | 1074 | Kavečianska stráň | PP | 31 933 | 2000 | 4 | Košice | Krajský úrad v Košiciach |
| 22 | 586 | Kokošovská dubina | NPR | 200 000 | 1965 | 5 | Prešov | Slovenská národná rada |
| 23 | 1114 | Košická botanická záhrada | CHA | 297 634 | 2002 | 4 | Košice | Krajský úrad v Košiciach |
| 24 | 591 | Krčmárka | PR | 1 733 000 | 1974 | 4 | Košice | Ministerstvo kultúry SSR |
| 25 | 598 | Livovská jelšina | PR | 131 700 | 1986 | 5 | Bardejov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 26 | 602 | Malá Izra | PR | 7 700 | 1976 | 5 | Košice | Ministerstvo kultúry SSR |
| 27 | 604 | Malé brdo | PR | 558 300 | 1950 | 5 | Košice | Ministerstvo kultúry SSR |
| 28 | 606 | Malý Milič | NPR | 140 500 | 1950 | 5 | Košice | Ministerstvo kultúry SSR |
| 29 | 609 | Marocká hoľa | PR | 637 600 | 1950 | 4 | Košice | Ministerstvo kultúry SSR |
| 30 | 611 | Medzianske skalky | CHA | 40 000 | 1990 | 4 | Vranov n. T. | ONV vo Vranove nad Topľou |
| 31 | 613 | Miličská skala | PP | 116 000 | 1990 | 5 | Košice | ONV Košice – vidiek |
| 32 | 614 | Mirkovská kosatcová lúka | PR | 11 394 | 1979 | 4 | Prešov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 33 | 901 | Nižnočajská pieskovňa | CHA | 9 949 | 1994 | 4 | Košice | OUŽP Košice – vidiek |
| 34 | 624 | Oblík | NPR | 900 000 | 1964 | 5 | Vranov n. T. | Slovenská národná rada |
| 35 | 636 | Petkovský potok | PP | 67 600 | 1990 | 5 | Vranov n. T. | ONV vo Vranove nad Topľou |
| 36 | 640 | Pod Beskydom | PR | 84 546 | 1988 | 4 | Bardejov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 37 | 644 | Podmorský zosuv | PP | 5 063 | 1989 | 4 | Prešov | ONV v Prešove |
| 38 | 1113 | Pramenisko Tople | NPR | 286 600 | 2002 | 5 | Bardejov | Krajský úrad v Prešove |
| 39 | 654 | Pusté pole | PR | 62 370 | 1983 | 4 | Prešov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 40 | 655 | Radomka | PR | 155 402 | 1988 | 4 | Svidník | Ministerstvo kultúry SSR |
| 41 | 774 | Radomská slatina | CHA | 9 980 | 2000 | 4 | Svidník | Krajský úrad v Prešove |
| 42 | 656 | Radvanovské skalky | CHA | 7 619 | 1990 | 4 | Vranov n. T. | ONV vo Vranove nad Topľou |
| 43 | 658 | Rankovské skaly | PR | 237 300 | 1976 | 5 | Košice | Ministerstvo kultúry SSR |
| 44 | 662 | Regetovské rašelinisko | NPR | 25 519 | 1979 | 4 | Bardejov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 45 | 667 | Salvátorské lúky | PR | 26 765 | 1980 | 4 | Prešov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 46 | 671 | Sivec | NPR | 1 697 900 | 1954 | 5 | Košice | Ministerstvo kultúry SSR |
| 47 | 674 | Skaly pod Pariakovou | PP | 600 000 | 1987 | 5 | Vranov n. T. | ONV vo Vranove nad Topľou |
| 48 | 675 | Slanský hradný vrch | PR | 158 100 | 1932 | 4 | Košice | Štát. pozemk. úrad v Prahe, Ministerstvo kultúry SSR |
| 49 | 676 | Slatina pod Lieskovcom | PR | 7 118 | 1979 | 4 | Bardejov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 50 | 600 | Stebnícka Magura | NPR | 1 842 400 | 1964 | 5 | Bardejov | Krajský úrad v Prešove |
| 51 | 689 | Šarišský hradný vrch | NPR | 1 457 400 | 1964 | 5 | Prešov | Komisia Sl.nár.rady pre škol.a k. |
| 52 | 690 | Šimonka | NPR | 335 200 | 1950 | 5 | Prešov, Vranov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 53 | 865 | Šindliar | PR | 76 900 | 1993 | 5 | Prešov | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| 54 | 794 | Štefanovská borina | CHA | 20 400 | 1993 | 4 | Vranov n. T. | OUŽP Vranov |
| 55 | 697 | Trstinové jazero | PP | 8 291 | 1990 | 4 | Košice | ONV Košice – vidiek |
| 56 | 700 | Valalská voda | PR | 144 279 | 1980 | 4 | Sabinov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 57 | 705 | Veľký Milič | NPR | 678 100 | 1967 | 5 | Košice | Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie |
| 58 | 1132 | Vlčia | PR | 212 400 | 2004 | 5 | Prešov | Krajský úrad životného prostredia v Prešove |
| 59 | 712 | Vozárska | NPR | 766 300 | 1966 | 5 | Košice | Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru |
| 60 | 869 | Vysoký vrch | PR | 365 000 | 1993 | 5 | Košice | MŽP SR |
| 61 | 714 | Zámutovská jelšina | PR | 6 600 | 1981 | 5 | Vranov n. T. | Ministerstvo kultúry SSR |
| 62 | 715 | Zámutovské skaly | PR | 306 700 | 1980 | 5 | Vranov n. T. | Ministerstvo kultúry SSR |
| 63 | 792 | Zapikan | PP | 10 000 | 1993 | 5 | Vranov n. T. | OUŽP Vranov |
| 64 | 887 | Zárez Stravného potoka | PP | 40 468 | 1994 | 5 | Vranov n. T. | OUŽP Vranov |
| 65 | 717 | Zbojnícky zámok | PR | 80 000 | 1964 | 5 | Prešov | Komisia Sl. nár.rady pre škol. a kul. |
| 66 | 718 | Zborovský hradný vrch | PR | 255 100 | 1926 | 5 | Bardejov | Ministerstvo kultúry SSR |
| 67 | 725 | Žipovské mŕtve rameno | PP | 22 724 | 1990 | 5 | Vranov n. T. | ONV vo Vranove nad Topľou |
