Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.
Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.
Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ:
smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch – Birds Directive); | |
smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch – Habitats Directive). |
Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území:
osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) – vyhlasované na základe smernice o vtákoch – v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia; | |
osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) – vyhlasované na základe smernice o biotopoch – v národnej legislatíve: územia európskeho významu – pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území. |
Tieto dve smernice predstavujú doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete.
Zoznamy vybraných druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov, ktoré sú významné pre Európsku úniu, tvoria prílohy uvedených smerníc.
Smernice kladú dôraz na to, aby výber území NATURA 2000 bol vykonávaný na základe vedeckých podkladov (komplexných údajov o rozšírení a stave populácií jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov, údajov o rozlohe a zachovalosti biotopov). Výsledná sústava by mala zahŕňať najhodnotnejšie územia bez ohľadu na vlastnícke vzťahy či súčasné hospodárske využívanie.
NATURA 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú.
V pôsobnosti RCOP Prešov je vyhlásených 33 území európskeho významu a 3 chránené vtáčie územia.
Územia európskeho významu v pôsobnosti RCOP Prešov | ||||||
Poradové číslo | Kód lokality | Názov ÚEV | Stupne ochrany | Výmera /ha/ | Rok vyhlásenia | Okres |
1 | SKUEV0207 | Kamenná baba | 2,3,5 | 339,98 | 2004 | Prešov |
2 | SKUEV0320 | Šindliar | 4 | 7,69 | 2004 | Prešov |
3 | SKUEV0321 | Salvátorské lúky | 4 | 2,68 | 2004 | Prešov |
4 | SKUEV0322 | Fintické svahy | 2,3,4,5 | 753,90 | 2004 | Prešov |
5 | SKUEV0323 | Demjatské kopce | 4 | 8,68 | 2004 | Prešov |
6 | SKUEV0324 | Radvanovské skalky | 4 | 1,17 | 2004 | Vranov nad Topľou |
7 | SKUEV0325 | Medzianske skalky | 4 | 10,78 | 2004 | Vranov nad Topľou |
8 | SKUEV0326 | Strahuľka | 2,3,4 | 1195,04 | 2004 | Košice-okolie |
9 | SKUEV0327 | Milič | 2,3,4,5 | 5114,45 | 2004 | Košice-okolie, Trebišov |
10 | SKUEV0328 | Stredné Pohornádie | 2,3,4,5 | 7275,58 | 2004 | Košice-okolie, Košice I |
11 | SKUEV0330 | Dunitová skalka | 3,4 | 1,48 | 2004 | Prešov |
12 | SKUEV0331 | Čergovský Minčol | 2,3,4,5 | 4144,69 | 2004 | Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa |
13 | SKUEV0332 | Čergov | 2,3,5 | 6063,43 | 2004 | Bardejov, Prešov, Sabinov |
14 | SKUEV0390 | Pusté pole | 2,4 | 90,35 | 2004 | Prešov |
15 | SKUEV0401 | Dubnícke bane | 2,4 | 234,75 | 2004 | Prešov |
16 | SKUEV0754 | Stebnická Magura | 5 | 184,65 | 2013 | Bardejov |
17 | SKUEV0755 | Regetovské rašelinisko | 4 | 2,73 | 2013 | Bardejov |
18 | SKUEV0932 | Šimonka | 2,4,5 | 2977,51 | 2018 | Prešov, Vranov nad Topľou |
19 | SKUEV0933 | Valalská voda | 4 | 18,50 | 2018 | Sabinov |
20 | SKUEV0934 | Gýmešský jarok | 2,5 | 40,07 | 2018 | Prešov |
21 | SKUEV0935 | Haništiansky les | 2 | 119,85 | 2018 | Košice-okolie |
22 | SKUEV0936 | Horný tok Tople | 2 | 363,53 | 2018 | Bardejov, Svidník |
23 | SKUEV0937 | Becherovská tisina | 2,5 | 264,80 | 2018 | Bardejov |
24 | SKUEV0938 | Rakytová hora | 2,5 | 861,20 | 2018 | Vranov nad Topľou |
25 | SKUEV0939 | Horný tok Ondavy | 2 | 301,04 | 2018 | Stropkov, Svidník |
26 | SKUEV0940 | Hornádske lúky | 2 | 66,51 | 2018 | Košice-okolie, Prešov |
27 | SKUEV0941 | Trebejovské skaly | 4 | 47,25 | 2018 | Košice-okolie |
28 | SKUEV0942 | Bradlové pásmo | 2,4 | 50,24 | 2018 | Sabinov |
29 | SKUEV0943 | Livovská jelšina | 2,5 | 31,88 | 2018 | Bardejov |
30 | SKUEV0944 | Hornádske meandre | 2 | 198,33 | 2018 | Košice-okolie |
31 | SKUEV0952 | Tvarožecké lúky | 2 | 76,12 | 2018 | Bardejov |
32 | SKUEV0953 | Korunkovské lúky | 2 | 49,74 | 2018 | Stropkov |
33 | SKUEV0968 | Pod Misárňami | 2 | 3,77 | 2018 | Sabinov |
Chránené vtáčie územia v pôsobnosti RCOP Prešov
Kod lokality | Názov lokality | Kraj | ||
SKCHVU009 | Košická kotlina | Košický | ||
SKCHVU025 | Slanské vrchy | Košický | ||
SKCHVU052 | Čergov | Prešovský kraj |
CHVU Levočské vrchy a CHVU Volovské vrchy čiastočne zasahujú do územia RCOP Prešov.